- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
 - 價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
 - 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
 
- 銷售:021-66059666
 - 傳真:021-39901228
 - 技術(shù):021-39900466
 
產(chǎn)品說明
Y42X 型 PN16~PN63 煤氣減壓閥:法蘭連接形式、彈簧薄膜式結(jié)構(gòu)、閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳鋼的煤氣減壓閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) | 進(jìn)口壓力 / MPa | 出口壓力 / MPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y42X-16C | 16 | 1.6 | ≤200 | 煤氣 | 1.6~2.5 | 0.5~1.6 | 
| Y42X-25 | 25 | 2.5 | ||||
| Y42X-40 | 40 | 4.0 | 4.0 | 1.0~2.5 | ||
| Y42X-63 | 63 | 6.4 | 6.4 | 1.0~3.0 | 
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
| 型號(hào) | 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 密封環(huán) | 調(diào)節(jié)彈簧 | 膜片 | |
| Y42X-16C | 碳鋼 | 不銹鋼 | 橡膠 | 硅錳鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 
| Y42X-25 | |||||
| Y42X-40 | |||||
| Y42X-63 | |||||
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| 型號(hào) | DN | L | H | H1 | 重量 / kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| Y42X-16C | 300 | 800 | 820 | 344 | 560 | 
| Y42X-25 | 300 | 800 | 820 | 345 | 580 | 
| Y42X-40 | 300 | 800 | 840 | 365 | 590 | 
| Y42X-63 | 300 | 800 | 850 | 375 | 600 | 
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖

返回頁首 ⇑
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Y42X 型 PN16~PN63 煤氣減壓閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。